|
|
ケーブルの種類 | シンネット同軸 (thin=薄い) | シックネット同軸 (thick=厚い) | ツイストペア | 光ファイバ |
---|---|---|---|---|
接続規格 | 10base-2 | 10base-5 | 10base-T | - |
ケーブル長の制限 (※1) | 185m | 500m | 100m | 2km |
曲げやすさ | ○ | △ | ◎(容易) | ×(困難) |
干渉の耐性 | ○ | ○ | ×(低い) | ◎(高い) |
コネクタタイプ | BNC Tコネクタ | AUI(DIX)コネクタ (15ピン) | RJ-45コネクタ (8ピン) | - | - |
接続 | 容易 | 容易 | 容易 | 困難 |
セキュリティ | 低い | 低い | 低い | 高い |
※1:ネットワーク構成によって異なる。技術の進歩により増加している。
cf) RJ-11は、RJ-45と形状は同じだか大きさが異なる。電話やモデムのコネクタで使用される。
(C)Copyright 1998 Hiroshi Osanai. All rights reserved.